Tiskové zprávy
2024
2024
Publikováno | Název dokumentu a odkaz |
---|---|
22.5. 2024 v 11:30 | FIXED vyrábí udržitelná pouzdra ReStory, která snižují uhlíkovou stopu až o 45 % |
26.2. 2024 v 17:00 | Rostli jsme o 18 %. Letos si jdeme pro půl miliardy, říká CEO společnosti FIXED.zone Jan Moravec |
2023
2023
Publikováno | Název dokumentu a odkaz |
---|---|
12.10. 2023 v 17:00 | Kvalitní a správná nabíječka je zárukou dlouhé výdrže baterie nejenom v mobilu |
7.10. 2023 v 19:00 | Prezentace Start Day 10/2023 (aktualizovaná verze) |
1. 9. 2023 v 8:00 | FIXED.zone na IFA v Berlíně představuje své produktové novinky i přístup k zodpovědnému podnikání |
15. 8. 2023 v 8:00 | FIXED.zone je největším vystavovatelem z ČR na veletrhu spotřební elektroniky IFA v Berlíně |
7. 8. 2023 v 8:00 | FIXED Tag: Lokátor české společnosti FIXED je na trhu |
15. 6. 2023 v 7:30 | Společnost FIXED.zone chce do roku 2026 zvýšit tržby o 70 % |
5. 5. 2023 v 17:30 | Start Day 05/2023 |
5. 4. 2023 v 7:30 | Stylus FIXED Graphite Pro a „papírové sklo“ PaperGlass udělají z tabletu dokonalý a chráněný stroj |
16. 3. 2023 v 7:30 | Obrat FIXED.zone vloni vyrostl o pětinu, značce se dařilo doma v Česku i v zahraničí |
2022
2022
Publikováno | Název dokumentu a odkaz |
---|---|
24. 11. 2022 v 8:00 | FIXED.zone citelně posiluje marketing, do jeho čela přichází z WMC Grey Jan Plajner |
27. 10. 2022 v 8:00 | Rok po IPO rostou tržby FIXED.zone o 22 %, značka spouští novou kampaň |
11. 10. 2022 v 15:00 | FIXED přichází se svou první kampaní připravenou ve spolupráci s WMC Grey |
30. 9. 2022 v 7:33 | Start Day 10/2022 |
13. 9. 2022 v 9:00 | FIXED.zone zrychluje růst za podpory WMC Grey |
26. 4. 2022 v 17:30 | Start Day 4/2022 |
28. 3. 2022 v 8:00 | Výrobce mobilního příslušenství FIXED.zone zvýšil obrat na 315 milionů korun. |
25. 1. 2022 v 10:00 | Akcie FIXED.zone budou od února dostupnější, velikost lotu se sníží na polovinu. |
2021
2021
Publikováno | Název dokumentu a odkaz |
---|---|
20. 12. 2021 v 18:00 | FIXED Sense, který v říjnu uspěl na Indiegogo, už je v obchodech. Je nejchytřejším přívěskem na trhu. |
2. 12. 2021 v 18:00 | O FIXED je rekordní zájem, obrat společnosti vzrostl ve 3. kvartále o třetinu. |
2. 11. 2021 v 18:00 | Výsledky IPO FIXED.zone: v nabídce bylo 222 tisíc kusů akcií, investoři chtěli více než milion. |
26. 10. 2021 v 18:00 | Pražská burza zažívá jeden z nejrychlejších úpisů IPO v historii, FIXED.zone upsal za týden 109 % nabízených akcií. |
19. 10. 2021 v 18:00 | Společnost FIXED.zone odstartovala IPO, úpisem akcií chce získat 40 až 50 milionů Kč. |
1. 10. 2021 v 18:00 | FIXED.zone se představuje na trhu START pražské burzy. |
2. 9. 2021 v 18:00 | RECALL s.r.o. se mění na FIXED.zone a.s., vrcholí tak příprava vstupu na trh START pražské burzy. |
Vývoj obratu
Celkový obrat v Kč
Počet zaměstnanců
S růstem firmy roste počet zaměstnanců
Kam dál?
-
-
INVESTORSKÉ CENTRUM
NAVŠTIVTE INVESTORSKÉ CENTRUMZde naleznete informace o našich finančních výsledcích a další zprávy týkající se hospodaření naší firmy
-
-
-
PODPORA
NAVŠTIVTE FIXED PODPORUVyhledejte si potřebné kontakty nebo se přímo spojte s naší zákaznickou podporou.
-
KARIÉRA
NAVŠTIVTE FIXED HRPřipoj se do našeho týmu, prohlédni si aktuální volné pozice, nebo napiš jen tak.