FIXED. zone a. s. na początku listopada 2021 z powodzeniem weszła na rynek START giełdy praskiej. Obecnie w firmie pracuje niemal 100 pracowników, ma siedzibę w Homolích koło Czeskich Budziejowic oraz własną produkcję luksusowych skórzanych etui w Prostějovie.
FIXED w liczbach
Spójrz na historyczny wzrost naszej firmy na wykresach.
Rozwój obrotu
Całkowity obrót w CZK
Liczba pracowników
Wraz z rozwojem firmy rośnie liczba pracowników
Tabuľka finančných ukazovateľov
| V tis. Kč | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Čistý obrat (Celkové Výnosy) | 444 911 | 374 521 | 324 777 | 255 620 | 230 615 |
| Tržby z predaja výrobkov a služieb | 45 431 | 34 591 | 26 470 | 24 121 | 25 303 |
| Tržby za predaj tovaru | 390 667 | 330 778 | 288 300 | 222 148 | 196 802 |
| Celkové tržby | 436 098 | 365 369 | 314 770 | 246 269 | 222 105 |
| Zmena YoY | 19,36% | 16,07% | 27,82% | 10,88% | |
| EBITDA | 25 416 | 19 283 | 19 750 | 15 101 | 7 108 |
| Zmena YoY | 31,81% | -2,36% | 30,79% | 112,45% | |
| Odpisy + Dane a poplatky v prevádzkovej oblasti | 4 880 | 2 855 | 1 344 | 6 102 | 4 736 |
| Prevádzková VH (EBIT) | 20 536 | 16 428 | 18 406 | 8 999 | 2 372 |
| Zmena YoY | 25,01% | -10,75% | 104,53% | 279,38% | |
| Finančné VH | -7 847 | -1 543 | -1 317 | -3 513 | -2 745 |
| Zisk před daňou (EBT) | 12 688 | 14 885 | 17 089 | 5 486 | -373 |
| Daň z příjmov | 2 705 | 3 175 | 3 411 | 1 473 | 206 |
| Čistý zisk (EAT) | 9 983 | 11 710 | 13 678 | 4 013 | -579 |
| Zmena YoY | -14,75% | -14,39% | 240,84% | n/a | |
| Ziskové marže | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| EBITDA marža | 10,21% | 5,28% | 6,27% | 6,13% | 3,20% |
| EBIT marža | 4,71% | 4,50% | 5,85% | 3,65% | 1,07% |
| EBT marža | 2,91% | 4,07% | 5,43% | 2,23% | -0,17% |
| Čistá marža | 2,29% | 3,20% | 4,35% | 1,63% | -0,26% |
| Bilancia a súvisiace ukazovatele | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Celkové aktíva | 257 540 | 226 712 | 202 706 | 149 155 | 141 798 |
| Stále aktíva | 43 705 | 30 627 | 23 295 | 25 102 | 24 547 |
| Obežné aktíva | 212 155 | 193 850 | 177 071 | 120 934 | 112 075 |
| Hotovosť | 14 735 | 9 344 | 13 819 | 5 874 | 8 226 |
| Vlastný kapitál | 104 360 | 101 092 | 89 295 | 28 059 | 19 797 |
| Dlhodobé záväzky | 22 068 | 7 164 | 6 204 | 8 588 | 9 381 |
| Krátkodobé záväzky | 127 945 | 115 601 | 104 061 | 111 334 | 111 216 |
| Čistý pracovní kapitál | 84 210 | 78 249 | 73 010 | 9 600 | 859 |
| CAPEX | 23 338 | 11 597 | 2 006 | 4 042 | 12 010 |
| Net Debt | 100 432 | 81 117 | 59 311 | 77 479 | 76 292 |
| Net Debt / EBITDA | 3,95 | 4,21 | 3,00 | 5,13 | 10,73 |
| Net Debt / Vlastný kapitál | 0,96 | 0,80 | 0,66 | 2,76 | 3,85 |
| Bežná likvidita | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,09 | 1,01 |
| Okamžitá likvidita | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,07 |
| Analytické ukazatele | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 9,57% | 11,58% | 15,32% | 14,30% | -2,92% |
| Rentabilita aktív (ROA) | 3,88% | 5,17% | 6,75% | 2,69% | -0,41% |
| Počet akcií | 2 222 000 | 2 222 000 | 2 222 000 | 0 | 0 |
| Zisk na akciu (EPS) | 4,49 Kč | 5,27 Kč | 6,16 Kč | ||
| Cena za akciu k 31.12. daného roku | 188 Kč | 188 Kč | 356 Kč | ||
| Dividenda na akciu | 0,00 Kč | 3,00 Kč | 0,00 Kč | ||
| Výplatný pomer | 0,00% | 56,93% | 0,00% | ||
| Trhová kapitalizácia | 417 736 000 Kč | 417 736 000 Kč | 791 032 000 Kč | ||
| Enterprise Value (EV) | 518 168 000 Kč | 498 853 000 Kč | 850 343 000 Kč | ||
| EV/EBITDA | 20,39 | 25,87 | 43,06 | ||
| EV/Tržby | 1,19 | 1,37 | 2,70 | ||
| P/E | 41,84 | 35,67 | 57,83 |
NAPRAWIONE dokumenty
2026
2026
| Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
|---|---|
| 25.5. 2026 |
Umowa o pełnienie funkcji członka zarządu FIXED.zone a.s. - Havner Marek |
| 25.5. 2026 |
Umowa o pełnienie funkcji członka zarządu FIXED.zone a.s. - Havner Daniel |
| 25.5. 2026 |
Umowa o pełnienie funkcji członka zarządu FIXED.zone a.s. - Douda Radek |
| 25.5. 2026 | |
| 25.5. 2026 | |
| 25.5. 2026 | |
| 25.5. 2026 | |
| 25.5. 2026 |
Skonsolidowany raport roczny za rok 2025 wraz z załącznikami |
| 2.2. 2026 |
FIXED.ZONE wprowadza do Europy Środkowej osobiste egzoszkielety Hypershell |
| 19.5. 2026 |
2025
2025
| Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
|---|---|
| 18. 7 2025 | Protokół z walnego zgromadzenia |
| 3. 6. 2025 | Prezentacja START Day |
| 21. 5. 2025 | Zaproszenie na Walne Zgromadzenie |
| 20. 5. 2025 | Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2024 wraz z załącznikami |
| 20. 5. 2025 | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 wraz z załącznikami |
| 5. 5. 2025 | Wstępne wyniki gospodarcze za rok 2024 |
2024
2024
| Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
|---|---|
| 1. 9. 2023 | Zápis z valné hromady 20.6.2024 |
| 22. 6. 2023 | Revidované úplné znění stanov FIXED.zone a.s. 20. 5. 2024 |
| 20. 5. 2023 | Auditovaná účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh |
| 20. 5. 2023 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh |
| 20. 5. 2024 |
Pozvánka na valnou hromadu FIXED.zone a.s. |
2023
2023
| Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
|---|---|
| 1. 9. 2023 | Formuláře k výplatě dividend za rok 2022 |
| 1. 9. 2023 | Informace k výplatě dividend za rok 2022 |
| 22. 6. 2023 | Zápis z jednání valné hromady 2023 |
| 22 5. 2023 | Auditovaná účetní závěrka za rok 2022 včetně příloh |
| 22. 5. 2023 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 včetně příloh |
|
22. 5. 2023 |
Pozvánka na valnou hromadu FIXED.zone a.s. |
2022
2022
| Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
|---|---|
| 1. 7. 2022 | Zápis z jednání valné hromady FIXED.zone a.s. |
| 30. 6. 2022 | Oznámení manažerské transakce - Jan Moravec |
| 28. 6 2022 | Oznámení manažerské transakce - Libor Zezulka |
| 6. 6. 2022 | Analytická zpráva FIXED.zone a.s. |
| 24. 5. 2022 | Pozvánka na Valnou hromadu FIXED.zone a.s. |
| 24. 5. 2022 | Konsolidovaná Mezitímní účetní závěrka za rok 2021 včetně příloh |
| 24. 5. 2022 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 včetně příloh |
2021
2021
| Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
|---|---|
| 26. 7. 2021 | Stanovy FIXED.zone a.s. k 8. 11. 2021 |
| 15. 10. 2021 | Prezentace pro investory |
| 15. 10. 2021 | Analytická zpráva |
| 15. 10. 2021 | Prospekt |
| 14. 10. 2021 | Schválení ČNB |
| 30. 9. 2021 | DD report |
| 22. 9. 2021 | CDCP registrace MD FIXED.zone a.s. |
| 1. 9. 2021 | Stanovy FIXED.zone a.s. |
| 26. 7. 2021 | Auditovaná mezitímní závěrka k 30. 6. 2021 |
| 26. 7. 2021 | Konsolidovaná Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2021 |
| 26. 7. 2021 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 |
2020
2020
| Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
|---|---|
| 26. 7. 2021 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 |
Oferta publiczna akcji (IPO)
Oferta publiczna akcji (IPO)
| Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
|---|---|
| 19. 10. 2021 | Prezentace pro investory |
| 19. 10. 2021 | Prospekt |
Wsparcie projektów
Účast FIXED.zone na zahraničních veletrzích - Výzva II.
Účast FIXED.zone na zahraničních veletrzích - Výzva II.
Předmětem projektu je propagace produktů FIXED na zahraničních veletrzích a výstavách, s cílem vstoupit na nové zahraniční trhy, posílit tržní pozici na stávajících zahraničních trzích, a zvýšit exportní tržby.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.
Rozwój i ocena procesu recyklingu materiałów polimerowych na bazie termoplastycznych poliuretanów
Rozwój i ocena procesu recyklingu materiałów polimerowych na bazie termoplastycznych poliuretanów
Wdrożenie nowego systemu ERP w FIXED.zone a.s.
Wdrożenie nowego systemu ERP w FIXED.zone a.s.
Wdrożenie nowego systemu ERP dla przedsiębiorstwa, który umożliwi integrację danych księgowości i sklepu B2C oraz efektywne raportowanie ESG.
Cele i wyniki projektu:
Cyfrowa transformacja firmy – zakup ERP i jego integracja danych z innymi systemami stworzy połączoną całość umożliwiającą efektywniejsze zarządzanie i funkcjonowanie firmy.
Na realizację projektu udzielane jest wsparcie finansowe Unii Europejskiej.
Udział FIXED.zone w zagranicznych targach
Udział FIXED.zone w zagranicznych targach
Przedmiotem projektu jest promocja produktów FIXED na zagranicznych targach i wystawach, mająca na celu wejście na nowe rynki zagraniczne, wzmocnienie pozycji rynkowej na istniejących rynkach zagranicznych oraz zwiększenie przychodów z eksportu.
Na realizację projektu udzielane jest wsparcie finansowe Unii Europejskiej.
Cyfryzacja przedsiębiorstwa FIXED.zone a.s.
Cyfryzacja przedsiębiorstwa FIXED.zone a.s.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowego sklepu internetowego B2C połączonego z systemem ERP wnioskodawcy, zakup nowych aktywnych elementów sieci oraz systemu monitoringu kamerowego.
Cele i rezultaty projektu:
- Rozwój działalności e-commerce.
- Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowej infrastruktury przedsiębiorstwa.
Na realizację projektu udzielane jest wsparcie finansowe Unii Europejskiej.
Elektromobilność
Elektromobilność
Zakup pojazdów z napędem elektrycznym
PROJEKT „UDZIAŁ RECALL S.R.O. W TARGACH ZAGRANICZNYCH“
PROJEKT „UDZIAŁ RECALL S.R.O. W TARGACH ZAGRANICZNYCH“
Przedmiotem projektu CZ.01.2.111/0.0/18_244/0016685 Udział RECALL s.r.o. w zagranicznych targach jest indywidualny udział wnioskodawcy, firmy RECALL s.r.o., w znaczących światowych wystawach i targach skoncentrowanych na elektronice użytkowej i technologiach mobilnych, mający na celu promocję firmy oraz jej produktów wytwarzanych pod zarejestrowaną marką handlową FIXED.
Główne cele i wyniki projektu:
Nawiązanie kontaktów z odpowiednimi partnerami handlowymi, zagranicznymi dystrybutorami
Wejście na nowe rynki zagraniczne. Na realizację projektu udzielane jest wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na rzecz Konkurencyjności (OP PIK), programu Marketing.
Projekt „FVE FIXED.zone, Homole“
Projekt „FVE FIXED.zone, Homole“
Przedmiotem i celem projektu jest instalacja elektrowni fotowoltaicznej wraz z akumulacją, służąca przede wszystkim do własnego zużycia wnioskodawcy. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii nastąpi optymalizacja zapewnienia energii elektrycznej dla działalności gospodarczej.
Na realizację projektu udzielane jest wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
CO DALEJ?
-
-
CENTRUM MEDIALNE
ODWIEDŹ CENTRUM MEDIALNEPobierz nasze loga, zdjęcia produktów oraz inne materiały, takie jak komunikaty prasowe itp.
-
-
-
WSPARCIE
ODWIEDŹ WSPARCIE FIXEDZnajdź potrzebne kontakty lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta.
-
KARIERA
ODWIEDŹ FIXED HRDołącz do naszego zespołu, zobacz aktualne oferty pracy lub napisz do nas bez zobowiązań.