FIXED. zone as ist Anfang November 2021 erfolgreich in den START-Markt der Prager Börse eingetreten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit fast 100 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Homolí bei České Budějovice und verfügt über eine eigene Produktion von Luxus-Ledertaschen in Prostějov.
FEST in Zahlen
Sehen Sie sich das historische Wachstum unseres Unternehmens in Grafiken an.
Umsatzentwicklung
Gesamtumsatz in CZK
Anzahl der Mitarbeiter
Mit dem Wachstum des Unternehmens wächst auch die Zahl der Mitarbeiter
Tabelle der Finanzindikatoren
| In Tausend CZK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoumsatz (Gesamteinnahmen) | 459.527 | 444.911 | 374.521 | 324.777 | 255.620 | |
| Umsatz aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen | 40.289 | 45.431 | 34.591 | 26.470 | 24.121 | |
| Einnahmen aus dem Verkauf von Waren | 419.238 | 390.667 | 330.778 | 288.300 | 222 148 | |
| Gesamtumsatz | 459.527 | 436.098 | 365 369 | 314.770 | 246 269 | |
| Veränderung im Jahresvergleich | 5,37 % | 19,36 % | 16,07 % | 27,82 % | 10,88 % | |
| EBITDA | 27.728 | 25.416 | 19.283 | 19.750 | 15 101 | |
| Veränderung im Jahresvergleich | 9,09 % | 31,81 % | -2,36 % | 30,79 % | 112,45 % | |
| Abschreibungen + Steuern und Abgaben im operativen Bereich | 4.229 | 4.880 | 2.855 | 1.344 | 6 102 | |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 23.499 | 20.536 | 16.428 | 18.406 | 8.999 | |
| Veränderung im Jahresvergleich | 14,42 % | 25,01 % | -10,75 % | 104,53 % | 279,38 % | |
| Finanzmanagement | -11.042 | -7.847 | -1.543 | -1.317 | -3.513 | |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 12.457 | 12.688 | 14.885 | 17.089 | 5.486 | |
| Einkommensteuer | 3.220 | 2.705 | 3.175 | 3.411 | 1.473 | |
| Nettogewinn (EAT) | 9.237 | 9.983 | 11.710 | 13.678 | 4.013 | |
| Veränderung im Jahresvergleich | -7,47 % | -14,75 % | -14,39 % | 240,84 % | An | |
| Gewinnspannen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| EBITDA-Marge | 6,03 % | 10,21 % | 5,28 % | 6,27 % | 6,13 % | |
| EBIT-Marge | 5,11 % | 4,71 % | 4,50 % | 5,85 % | 3,65 % | |
| EBT-Marge | 2,71 % | 2,91 % | 4,07 % | 5,43 % | 2,23 % | |
| Nettomarge | 2,01 % | 2,29 % | 3,20 % | 4,35 % | 1,63 % | |
| Bilanz und zugehörige Kennzahlen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Bilanzsumme | 332.848 | 257.540 | 226.712 | 202.706 | 149 155 | |
| Anlagevermögen | 69.764 | 43.705 | 30.627 | 23.295 | 25 102 | |
| Umlaufvermögen | 260.655 | 212 155 | 193.850 | 177.071 | 120.934 | |
| Kasse | 6.385 | 14.735 | 9.344 | 13.819 | 5.874 | |
| Eigenkapital | 113.557 | 104.360 | 101.092 | 89.295 | 28.059 | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 36.659 | 22.068 | 7.164 | 6.204 | 8.588 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 179 9515 | 127.945 | 115.601 | 104.061 | 111.334 | |
| Nettoumlaufvermögen | 80.904 | 84.210 | 78.249 | 73.010 | 9.600 | |
| Investitionsausgaben | 31.539 | 23.338 | 11.597 | 2.006 | 4.042 | |
| Nettoverschuldung | 166.343 | 100.432 | 81.117 | 59.311 | 77.479 | |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 6.00 | 3,95 | 4.21 | 3,00 | 5.13 | |
| Nettoverschuldung / Eigenkapital | 1,46 | 0,96 | 0,80 | 0,66 | 2,76 | |
| Aktuelle Liquidität | 1,45 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,09 | |
| Sofortige Liquidität | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | |
| Analytische Indikatoren | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8,13 % | 9,57 % | 11,58 % | 15,32 % | 14,30 % | |
| Kapitalrendite (ROA) | 2,77 % | 3,88 % | 5,17 % | 6,75 % | 2,69 % | |
| Anzahl der Aktien | 2.222.000 | 2.222.000 | 2.222.000 | 2.222.000 | 0 | |
| Gewinn pro Aktie (EPS) | 4,16 CZK | 4,49 CZK | 5,27 CZK | 6,16 CZK | ||
| Preis pro Aktie zum 31.12. des jeweiligen Jahres | 138 CZK | 188 CZK | 188 CZK | 356 CZK | ||
| Dividende je Aktie | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 3,00 CZK | 0,00 CZK | ||
| Ausschüttungsquote | 0,00 % | 0,00 % | 56,93 % | 0,00 % | ||
| Marktkapitalisierung | 306.636.000 CZK | 417.736.000 CZK | 417.736.000 CZK | 791.032.000 CZK | ||
| Unternehmenswert (EV) | 472.979.000 CZK | 518.168.000 CZK | 498.853.000 CZK | 850.343.000 CZK | ||
| EV/EBITDA | 17.06 | 20,39 | 25,87 | 43,06 | ||
| EV/Umsatz | 1,03 | 1.19 | 1,37 | 2,70 | ||
| KGV | 33,17 | 41,84 | 35,67 | 57,83 |
Feste Dokumente
2025
2025
| Veröffentlicht | Dokumentname und Link |
|---|---|
| 21. 5. 2025 | Einladung zur Hauptversammlung |
| 20. 5. 2025 | Geprüfter Jahresabschluss 2024 inkl. Anlagen |
| 20. 5. 2025 | Geprüfter Konzernabschluss 2024 inklusive Anlagen |
| 5. Mai 2025 | Vorläufige Finanzergebnisse für 2024 |
2024
2024
| Veröffentlicht | Dokumentname und Link |
|---|---|
| 19. 12. 2024 | Finanzergebnisse für das dritte Quartal |
| 4. 11. 2024 | StartDay Präsentation 11/2024 |
| 12. 9. 2024 | FIXED.zone hat seine Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Das Umsatzwachstum liegt aktuell leicht unter den Erwartungen. |
| 20. 8. 2024 | Ankündigung einer Management-Transaktion – Jan Moravec |
| 3. 7. 2024 | Protokoll der Mitgliederversammlung vom 20. Juni 2024 |
| 20. 5. 2024 | Überarbeiteter Volltext der Satzung der FIXED.zone vom 20. 5. 2024 |
| 20. 5. 2024 | Geprüfter Jahresabschluss 2023 inkl. Anlagen |
| 20. 5. 2024 | Geprüfter Konzernabschluss 2023 inklusive Anlagen |
|
20. 5. 2024 |
Einladung zur Mitgliederversammlung der FIXED.zone as |
2023
2023
| Veröffentlicht | Dokumentname und Link |
|---|---|
| 1. 9. 2023 | Dividendenausschüttungsformulare für 2022 |
| 1. 9. 202 3 | Informationen zur Dividendenzahlung für 2022 |
| 22. 6. 2023 | Protokoll der Generalversammlung 2023 |
| 22. Mai 2023 | Geprüfter Jahresabschluss 2022 inkl. Anlagen |
| 22. 5. 2023 | Geprüfter Konzernabschluss 2022 inklusive Anlagen |
|
22. 5. 2023 |
Einladung zur Mitgliederversammlung der FIXED.zone as |
2022
2022
| Veröffentlicht | Dokumentname und Link |
|---|---|
| 1. 7. 2022 | Protokoll der Hauptversammlung der FIXED.zone as |
| 30. 6. 2022 | Ankündigung einer Management-Transaktion – Jan Moravec |
| 28. 6. 2022 | Ankündigung einer Management-Transaktion - Libor Zezulka |
| 6. 6. 2022 | Analytischer Bericht FIXED.zone als |
| 24. 5. 2022 | Einladung zur Hauptversammlung der FIXED.zone as |
| 24. 5. 2022 | Geprüfter Jahresabschluss 2021 inklusive Anlagen |
| 24. 5. 2022 | Geprüfter Konzernabschluss 2021 inklusive Anlagen |
2021
2021
| Veröffentlicht | Dokumentname und Link |
|---|---|
| 26. 7. 2021 | Satzung von FIXED.zone vom 8. November 2021 |
| 15. 10. 2021 | Präsentation für Investoren |
| 15. 10. 2021 | Analytischer Bericht |
| 15. 10. 2021 | Prospekt |
| 14. 10. 2021 | CNB-Zulassung |
| 30. 9. 2021 | DD-Bericht |
| 22. 9. 2021 | CDCP-Registrierung MD FIXED.zone als |
| 1. 9. 2021 | Satzung der FIXED.zone as |
| 26. 7. 2021 | Geprüfter Zwischenabschluss zum 30. Juni 2021 |
| 26. 7. 2021 | Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2021 |
| 26. 7. 2021 | Geprüfter Konzernabschluss 2020 |
2020
2020
| Veröffentlicht | Dokumenttitel und Link |
|---|---|
| 26.07.2021 | Geprüfter Konzernabschluss 2019 |
Zeichnung von IPO-Aktien
Zeichnung von IPO-Aktien
| Veröffentlicht | Dokumenttitel und Link |
|---|---|
| 19.10.2021 | Präsentation für Investoren |
| 19.10.2021 | Prospekt |
Projektunterstützung
Entwicklung und Bewertung des Recyclingprozesses von Polymerwerkstoffen auf Basis thermoplastischer Polyurethane
Entwicklung und Bewertung des Recyclingprozesses von Polymerwerkstoffen auf Basis thermoplastischer Polyurethane
Implementierung eines neuen ERP-Systems in FIXED.zone als
Implementierung eines neuen ERP-Systems in FIXED.zone als
Implementierung eines neuen ERP-Systems für das Unternehmen, das die Datenintegration von Buchhaltung und B2C-E-Shop sowie ein effektives ESG-Reporting ermöglicht.
Projektziele und -ergebnisse:
Digitale Transformation des Unternehmens – die Anschaffung eines ERP-Systems und dessen Datenintegration mit anderen Systemen schaffen ein vernetztes Ganzes, das eine effizientere Verwaltung und einen effizienteren Betrieb des Unternehmens ermöglicht.
Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt.
FIXED.zone-Teilnahme an ausländischen Messen
FIXED.zone-Teilnahme an ausländischen Messen
Gegenstand des Projekts ist die Promotion von FIXED-Produkten auf ausländischen Messen und Ausstellungen mit dem Ziel, neue ausländische Märkte zu erschließen, die Marktposition auf bestehenden ausländischen Märkten zu stärken und den Exportumsatz zu steigern.
Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt.
Digitalisierung des Unternehmens FIXED.zone als
Digitalisierung des Unternehmens FIXED.zone als
Gegenstand des Projekts ist die Implementierung eines neuen B2C-E-Shops, der mit dem ERP-System des Antragstellers verbunden ist, die Anschaffung neuer aktiver Netzwerkelemente und eines Kameraüberwachungssystems.
Projektziele und -ergebnisse:
- Entwicklung eines E-Commerce-Unternehmens.
- Erhöhung der Sicherheit der digitalen Infrastruktur des Unternehmens.
Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union durchgeführt.
Elektromobilität
Elektromobilität
Anschaffung von Elektrofahrzeugen
PROJEKT "TEILNAHME DES RECALL SRO AN AUSLÄNDISCHEN MESSEN"
PROJEKT "TEILNAHME DES RECALL SRO AN AUSLÄNDISCHEN MESSEN"
Gegenstand des Projekts CZ.01.2.111/0.0/18_244/0016685 Teilnahme von RECALL sro an ausländischen Messen ist die individuelle Teilnahme der Antragstellerin, RECALL sro, an wichtigen internationalen Ausstellungen und Messen mit Schwerpunkt auf Unterhaltungselektronik und Mobiltechnologien, mit dem Ziel, das Unternehmen und seine unter der eingetragenen Marke FIXED hergestellten Produkte zu fördern.
Hauptziele und Ergebnisse des Projekts:
Kontaktaufnahme mit geeigneten Geschäftspartnern und ausländischen Vertriebspartnern
Eintritt in neue ausländische Märkte Die Durchführung des Projekts wird durch finanzielle Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen des operationellen Programms Unternehmen und Innovation für Wettbewerbsfähigkeit (OP PIK), Programm Marketing, unterstützt.
Projekt „FVE FIXED.zone, Homole“
Projekt „FVE FIXED.zone, Homole“
Gegenstand und Ziel des Projekts ist die Installation einer Photovoltaikanlage mit Speicher, die hauptsächlich dem Eigenverbrauch des Antragstellers dient. Mithilfe erneuerbarer Energien soll die Stromversorgung für die Geschäftstätigkeit optimiert werden.
Das Projekt wird mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen des Nationalen Wiederaufbauplans umgesetzt.
Wohin als nächstes?
-
-
MEDIENZENTRUM
BESUCHEN SIE DAS MEDIENZENTRUMLaden Sie unsere Logos, Produktbilder oder andere Materialien wie Pressemitteilungen usw. herunter.
-
-
-
UNTERSTÜTZUNG
Besuchen Sie den festen SupportSuchen Sie nach den notwendigen Kontakten oder wenden Sie sich direkt an unseren Kundensupport.
-
KARRIERE
BESUCHEN SIE FIXED HRTreten Sie unserem Team bei, sehen Sie sich aktuelle Stellenangebote an oder schreiben Sie einfach.