Kategorie: Tabelle der Finanzindikatoren

In Tausend CZK 2024 2023 2022 2021 2020
Nettoumsatz (Gesamteinnahmen) 459.527 444.911 374.521 324.777 255.620
Umsatz aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen 40.289 45.431 34.591 26.470 24.121
Einnahmen aus dem Verkauf von Waren 419.238 390.667 330.778 288.300 222 148
Gesamtumsatz 459.527 436.098 365 369 314.770 246 269
Veränderung im Jahresvergleich 5,37 % 19,36 % 16,07 % 27,82 % 10,88 %
EBITDA 27.728 25.416 19.283 19.750 15 101
Veränderung im Jahresvergleich 9,09 % 31,81 % -2,36 % 30,79 % 112,45 %
Abschreibungen + Steuern und Abgaben im operativen Bereich 4.229 4.880 2.855 1.344 6 102
Betriebsergebnis (EBIT) 23.499 20.536 16.428 18.406 8.999
Veränderung im Jahresvergleich 14,42 % 25,01 % -10,75 % 104,53 % 279,38 %
Finanzmanagement -11.042 -7.847 -1.543 -1.317 -3.513
Ergebnis vor Steuern (EBT) 12.457 12.688 14.885 17.089 5.486
Einkommensteuer 3.220 2.705 3.175 3.411 1.473
Nettogewinn (EAT) 9.237 9.983 11.710 13.678 4.013
Veränderung im Jahresvergleich -7,47 % -14,75 % -14,39 % 240,84 % An
Gewinnspannen 2024 2023 2022 2021 2020
EBITDA-Marge 6,03 % 10,21 % 5,28 % 6,27 % 6,13 %
EBIT-Marge 5,11 % 4,71 % 4,50 % 5,85 % 3,65 %
EBT-Marge 2,71 % 2,91 % 4,07 % 5,43 % 2,23 %
Nettomarge 2,01 % 2,29 % 3,20 % 4,35 % 1,63 %
Bilanz und zugehörige Kennzahlen 2024 2023 2022 2021 2020
Bilanzsumme 332.848 257.540 226.712 202.706 149 155
Anlagevermögen 69.764 43.705 30.627 23.295 25 102
Umlaufvermögen 260.655 212 155 193.850 177.071 120.934
Kasse 6.385 14.735 9.344 13.819 5.874
Eigenkapital 113.557 104.360 101.092 89.295 28.059
Langfristige Verbindlichkeiten 36.659 22.068 7.164 6.204 8.588
Kurzfristige Verbindlichkeiten 179 9515 127.945 115.601 104.061 111.334
Nettoumlaufvermögen 80.904 84.210 78.249 73.010 9.600
Investitionsausgaben 31.539 23.338 11.597 2.006 4.042
Nettoverschuldung 166.343 100.432 81.117 59.311 77.479
Nettoverschuldung / EBITDA 6.00 3,95 4.21 3,00 5.13
Nettoverschuldung / Eigenkapital 1,46 0,96 0,80 0,66 2,76
Aktuelle Liquidität 1,45 1,66 1,68 1,70 1,09
Sofortige Liquidität 0,04 0,12 0,08 0,13 0,05
Analytische Indikatoren 2024 2023 2022 2021 2020
Eigenkapitalrendite (ROE) 8,13 % 9,57 % 11,58 % 15,32 % 14,30 %
Kapitalrendite (ROA) 2,77 % 3,88 % 5,17 % 6,75 % 2,69 %
Anzahl der Aktien 2.222.000 2.222.000 2.222.000 2.222.000 0
Gewinn pro Aktie (EPS) 4,16 CZK 4,49 CZK 5,27 CZK 6,16 CZK
Preis pro Aktie zum 31.12. des jeweiligen Jahres 138 CZK 188 CZK 188 CZK 356 CZK
Dividende je Aktie 0,00 CZK 0,00 CZK 3,00 CZK 0,00 CZK
Ausschüttungsquote 0,00 % 0,00 % 56,93 % 0,00 %
Marktkapitalisierung 306.636.000 CZK 417.736.000 CZK 417.736.000 CZK 791.032.000 CZK
Unternehmenswert (EV) 472.979.000 CZK 518.168.000 CZK 498.853.000 CZK 850.343.000 CZK
EV/EBITDA 17.06 20,39 25,87 43,06
EV/Umsatz 1,03 1.19 1,37 2,70
KGV 33,17 41,84 35,67 57,83