FIXED. zone a. s. na początku listopada 2021 r. z sukcesem weszła na rynek START praskiej giełdy. Obecnie firma zatrudnia prawie 100 pracowników, ma siedzibę w Homolach koło Czeskich Budziejowic i własną produkcję luksusowych skórzanych etui w Prostějovie.
FIXED w liczbach
Zobacz historyczny rozwój naszej firmy na wykresach.
Rozwój obrotów
Całkowity obrót w CZK
Liczba pracowników
Wraz z rozwojem firmy rośnie liczba pracowników
Tabela wskaźników finansowych
W tys. CZK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Obrót netto (całkowite przychody) | 459 527 | 444 911 | 374 521 | 324 777 | 255 620 | |
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 40 289 | 45 431 | 34 591 | 26 470 | 24 121 | |
Przychody ze sprzedaży towarów | 419 238 | 390 667 | 330 778 | 288 300 | 222 148 | |
Całkowite przychody | 459 527 | 436 098 | 365 369 | 314 770 | 246 269 | |
Zmiana YoY | 5,37% | 19,36% | 16,07% | 27,82% | 10,88% | |
EBITDA | 27 728 | 25 416 | 19 283 | 19 750 | 15 101 | |
Zmiana YoY | 9,09% | 31,81% | -2,36% | 30,79% | 112,45% | |
Odpisy + podatki i opłaty w obszarze operacyjnym | 4 229 | 4 880 | 2 855 | 1 344 | 6 102 | |
Wynik operacyjny (EBIT) | 23 499 | 20 536 | 16 428 | 18 406 | 8 999 | |
Zmiana YoY | 14,42% | 25,01% | -10,75% | 104,53% | 279,38% | |
Wynik finansowy | -11 042 | -7 847 | -1 543 | -1 317 | -3 513 | |
Zysk przed opodatkowaniem (EBT) | 12 457 | 12 688 | 14 885 | 17 089 | 5 486 | |
Podatek dochodowy | 3 220 | 2 705 | 3 175 | 3 411 | 1 473 | |
Zysk netto (EAT) | 9 237 | 9 983 | 11 710 | 13 678 | 4 013 | |
Zmiana YoY | -7,47% | -14,75% | -14,39% | 240,84% | n/a | |
Marże zysku | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Marża EBITDA | 6,03% | 10,21% | 5,28% | 6,27% | 6,13% | |
Marża EBIT | 5,11% | 4,71% | 4,50% | 5,85% | 3,65% | |
Marża EBT | 2,71% | 2,91% | 4,07% | 5,43% | 2,23% | |
Marża netto | 2,01% | 2,29% | 3,20% | 4,35% | 1,63% | |
Bilans i powiązane wskaźniki | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Aktywa ogółem | 332 848 | 257 540 | 226 712 | 202 706 | 149 155 | |
Aktywa trwałe | 69 764 | 43 705 | 30 627 | 23 295 | 25 102 | |
Aktywa obrotowe | 260 655 | 212 155 | 193 850 | 177 071 | 120 934 | |
Gotówka | 6 385 | 14 735 | 9 344 | 13 819 | 5 874 | |
Kapitał własny | 113 557 | 104 360 | 101 092 | 89 295 | 28 059 | |
Zobowiązania długoterminowe | 36 659 | 22 068 | 7 164 | 6 204 | 8 588 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 179 9515 | 127 945 | 115 601 | 104 061 | 111 334 | |
Kapitał obrotowy netto | 80 904 | 84 210 | 78 249 | 73 010 | 9 600 | |
CAPEX | 31 539 | 23 338 | 11 597 | 2 006 | 4 042 | |
Zadłużenie netto | 166 343 | 100 432 | 81 117 | 59 311 | 77 479 | |
Zadłużenie netto / EBITDA | 6,00 | 3,95 | 4,21 | 3,00 | 5,13 | |
Zadłużenie netto / Kapitał własny | 1,46 | 0,96 | 0,80 | 0,66 | 2,76 | |
Płynność bieżąca | 1,45 | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,09 | |
Natychmiastowa płynność | 0,04 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | |
Wskaźniki analityczne | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Rentowność kapitału własnego (ROE) | 8,13% | 9,57% | 11,58% | 15,32% | 14,30% | |
Rentowność aktywów (ROA) | 2,77% | 3,88% | 5,17% | 6,75% | 2,69% | |
Liczba akcji | 2 222 000 | 2 222 000 | 2 222 000 | 2 222 000 | 0 | |
Zysk na akcję (EPS) | 4,16 CZK | 4,49 CZK | 5,27 CZK | 6,16 Kč | ||
Cena za akcję na dzień 31 grudnia danego roku | 138 CZK | 188 CZK | 188 CZK | 356 CZK | ||
Dywidenda na akcję | 0,00 CZK | 0,00 CZK | 3,00 CZK | 0,00 Kč | ||
Współczynnik wypłaty | 0,00% | 0,00% | 56,93% | 0,00% | ||
Kapitalizacja rynkowa | 306 636 000 CZK | 417 736 000 CZK | 417 736 000 CZK | 791 032 000 CZK | ||
Wartość przedsiębiorstwa (EV) | 472 979 000 CZK | 518 168 000 CZK | 498 853 000 CZK | 850 343 000 CZK | ||
EV/EBITDA | 17,06 | 20,39 | 25,87 | 43,06 | ||
EV/Przychody | 1,03 | 1,19 | 1,37 | 2,70 | ||
P/E | 33,17 | 41,84 | 35,67 | 57,83 |
FIXED dokumenty
2025
2025
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
18. 7 2025 | Protokół z walnego zgromadzenia |
3. 6. 2025 | Prezentacja START Day |
21. 5. 2025 | Zaproszenie na Walne Zgromadzenie |
20. 5. 2025 | Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2024 wraz z załącznikami |
20. 5. 2025 | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 wraz z załącznikami |
5. 5. 2025 | Wstępne wyniki gospodarcze za rok 2024 |
2024
2024
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
19. 12. 2024 | Wyniki finansowe za III kwartał |
4. 11. 2024 | Prezentacja StartDay 11/2024 |
12. 9. 2024 | FIXED.zone opublikowało półroczne wyniki finansowe. Wzrost przychodów jest obecnie nieco poniżej oczekiwań. |
20 sierpnia 2024 r. | Powiadomienie o transakcji menedżerskiej – Jan Moravec |
3. 7. 2024 | Protokół z walnego zgromadzenia z dnia 20.6.2024 |
20. 5. 2024 | Zmieniona pełna treść statutu FIXED.zone a.s. 20. 5. 2024 |
20. 5. 2024 | Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz z załącznikami |
20. 5. 2024 | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz z załącznikami |
20. 5. 2024 |
Zaproszenie na walne zgromadzenie FIXED.zone a.s. |
2023
2023
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
1. 9. 2023 | Formularze dotyczące wypłaty dywidendy za rok 2022 |
1. 9. 2023 | Informacje dotyczące wypłaty dywidendy za rok 2022 |
22 czerwca 2023 r. | Protokół z posiedzenia walnego zgromadzenia 2023 |
22 5. 2023 | Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z załącznikami |
22. 5. 2023 | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz z załącznikami |
22. 5. 2023 |
Zaproszenie na walne zgromadzenie FIXED.zone a.s. |
2022
2022
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
1. 7. 2022 | Protokół z obrad walnego zgromadzenia FIXED.zone a.s. |
30. 6. 2022 | Ogłoszenie o transakcji menedżerskiej – Jan Moravec |
28. 6 2022 | Ogłoszenie o transakcji menedżerskiej – Libor Zezulka |
6. 6. 2022 | Raport analityczny FIXED.zone a.s. |
24. 5. 2022 | Zaproszenie na Walne Zgromadzenie FIXED.zone a.s. |
24. 5. 2022 | Zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2021 wraz z załącznikami |
24. 5. 2022 | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2021 wraz z załącznikami |
2021
2021
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
26. 7. 2021 | Statut spółki FIXED.zone a.s. z dnia 8 listopada 2021 r. |
15 października 2021 r. | Prezentacja dla inwestorów |
15. 10. 2021 | Raport analityczny |
15. 10. 2021 | Prospekt |
14. 10. 2021 | Zatwierdzenie przez ČNB |
30. 9. 2021 | DD report |
22. 9. 2021 | Rejestracja CDCP MD FIXED.zone a.s. |
1. 9. 2021 | Statut FIXED.zone a.s. |
26. 7. 2021 | Zbadane śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2021 r. |
26 lipca 2021 r. | Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2021 r. |
26 lipca 2021 r. | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020 |
2020
2020
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
26. 7. 2021 | Zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019 |
Subskrypcja akcji IPO
Subskrypcja akcji IPO
Opublikowano | Nazwa dokumentu i link |
---|---|
19. 10. 2021 | Prezentacja dla inwestorów |
19. 10. 2021 | Prospekt |
Wsparcie projektów
Rozwój i ocena procesu recyklingu materiałów polimerowych na bazie termoplastycznych poliuretanów
Rozwój i ocena procesu recyklingu materiałów polimerowych na bazie termoplastycznych poliuretanów

Wdrożenie nowego systemu ERP w FIXED.zone a.s.
Wdrożenie nowego systemu ERP w FIXED.zone a.s.
Wdrożenie nowego systemu ERP, który umożliwi integrację danych księgowych i sklepu internetowego B2C, a także efektywne raportowanie ESG.
Cele i wyniki projektu:
Cyfrowa transformacja firmy – zakup systemu ERP i integracja danych z innymi systemami stworzy spójną całość, umożliwiającą bardziej efektywne zarządzanie i funkcjonowanie firmy.
Realizacja projektu jest wspierana finansowo przez Unię Europejską.

Udział FIXED.zone w zagranicznych targach
Udział FIXED.zone w zagranicznych targach
Celem projektu jest promocja produktów FIXED na zagranicznych targach i wystawach w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne, wzmocnienia pozycji rynkowej na istniejących rynkach zagranicznych oraz zwiększenia sprzedaży eksportowej.
Realizacja projektu jest wspierana finansowo przez Unię Europejską.
Cyfryzacja przedsiębiorstwa FIXED.zone a.s.
Cyfryzacja przedsiębiorstwa FIXED.zone a.s.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowego sklepu internetowego B2C połączonego z systemem ERP wnioskodawcy, zakup nowych aktywnych elementów sieci i systemu monitoringu kamerowego.
Cele i wyniki projektu:
- Rozwój e-commerce przedsiębiorstwa.
- Zwiększenie bezpieczeństwa infrastruktury cyfrowej przedsiębiorstwa.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Elektromobilność
Elektromobilność
Zakup pojazdów z napędem elektrycznym

PROJEKT „UDZIAŁ RECALL S.R.O. W ZAGRANICZNYCH TARGACH”
PROJEKT „UDZIAŁ RECALL S.R.O. W ZAGRANICZNYCH TARGACH”
Przedmiotem projektu CZ.01.2.111/0.0/18_244/0016685 Udział RECALL s.r.o. w zagranicznych targach jest indywidualny udział wnioskodawcy, spółki RECALL s.r.o., w znaczących światowych wystawach i targach skupiających się na elektronice użytkowej i technologiach mobilnych, w celu promocji firmy i jej produktów wytwarzanych pod zarejestrowaną marką handlową FIXED.
Główne cele i wyniki projektu:
Nawiązanie kontaktów z odpowiednimi partnerami handlowymi, zagranicznymi dystrybutorami
Wejście na nowe rynki zagraniczne Realizacja projektu jest wspierana finansowo przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacyjność dla Konkurencyjności (PO PI), programu Marketing.

Projekt „FVE FIXED.zone, Homole”
Projekt „FVE FIXED.zone, Homole”
Przedmiotem i celem projektu jest instalacja elektrowni fotowoltaicznej wraz z akumulacją energii, służącej głównie do własnego użytku wnioskodawcy. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii nastąpi optymalizacja zabezpieczenia energii elektrycznej dla działalności gospodarczej.
Realizacja projektu jest wspierana finansowo przez Unię Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

GDZIE DALEJ?
-
-
CENTRUM MEDIALNE
ODWIEDŹ CENTRUM MEDIALNEPobierz nasze logo, zdjęcia produktów i inne materiały, takie jak komunikaty prasowe itp.
-
-
-
WSPARCIE
ODWIEDŹ STACJONARNĄ POMOC TECHNICZNĄZnajdź potrzebne kontakty lub skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta.
-
KARIERA
ODWIEDŹ DZIAŁ HRDołącz do naszego zespołu, przejrzyj aktualne oferty pracy lub po prostu napisz do nas.