FIXED. zone a. s. začátkem listopadu 2021 úspěšně vstoupila na trh START pražské burzy. Ve společnosti dnes pracuje bezmála 100 zaměstnanců, má sídlo v Homolích u Českých Budějovic a vlastní výrobu luxusních kožených pouzder v Prostějově.
FIXED v číslech
Podívejte se na historický růst naší firmy v grafech.
Vývoj obratu
Celkový obrat v Kč
Počet zaměstnanců
S růstem firmy roste počet zaměstnanců
Tabuľka finančných ukazovateľov
V tis. Kč | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Čistý obrat (Celkové Výnosy) | 444 911 | 374 521 | 324 777 | 255 620 | 230 615 |
Tržby z predaja výrobkov a služieb | 45 431 | 34 591 | 26 470 | 24 121 | 25 303 |
Tržby za predaj tovaru | 390 667 | 330 778 | 288 300 | 222 148 | 196 802 |
Celkové tržby | 436 098 | 365 369 | 314 770 | 246 269 | 222 105 |
Zmena YoY | 19,36% | 16,07% | 27,82% | 10,88% | |
EBITDA | 25 416 | 19 283 | 19 750 | 15 101 | 7 108 |
Zmena YoY | 31,81% | -2,36% | 30,79% | 112,45% | |
Odpisy + Dane a poplatky v prevádzkovej oblasti | 4 880 | 2 855 | 1 344 | 6 102 | 4 736 |
Prevádzková VH (EBIT) | 20 536 | 16 428 | 18 406 | 8 999 | 2 372 |
Zmena YoY | 25,01% | -10,75% | 104,53% | 279,38% | |
Finančné VH | -7 847 | -1 543 | -1 317 | -3 513 | -2 745 |
Zisk před daňou (EBT) | 12 688 | 14 885 | 17 089 | 5 486 | -373 |
Daň z příjmov | 2 705 | 3 175 | 3 411 | 1 473 | 206 |
Čistý zisk (EAT) | 9 983 | 11 710 | 13 678 | 4 013 | -579 |
Zmena YoY | -14,75% | -14,39% | 240,84% | n/a | |
Ziskové marže | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
EBITDA marža | 10,21% | 5,28% | 6,27% | 6,13% | 3,20% |
EBIT marža | 4,71% | 4,50% | 5,85% | 3,65% | 1,07% |
EBT marža | 2,91% | 4,07% | 5,43% | 2,23% | -0,17% |
Čistá marža | 2,29% | 3,20% | 4,35% | 1,63% | -0,26% |
Bilancia a súvisiace ukazovatele | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Celkové aktíva | 257 540 | 226 712 | 202 706 | 149 155 | 141 798 |
Stále aktíva | 43 705 | 30 627 | 23 295 | 25 102 | 24 547 |
Obežné aktíva | 212 155 | 193 850 | 177 071 | 120 934 | 112 075 |
Hotovosť | 14 735 | 9 344 | 13 819 | 5 874 | 8 226 |
Vlastný kapitál | 104 360 | 101 092 | 89 295 | 28 059 | 19 797 |
Dlhodobé záväzky | 22 068 | 7 164 | 6 204 | 8 588 | 9 381 |
Krátkodobé záväzky | 127 945 | 115 601 | 104 061 | 111 334 | 111 216 |
Čistý pracovní kapitál | 84 210 | 78 249 | 73 010 | 9 600 | 859 |
CAPEX | 23 338 | 11 597 | 2 006 | 4 042 | 12 010 |
Net Debt | 100 432 | 81 117 | 59 311 | 77 479 | 76 292 |
Net Debt / EBITDA | 3,95 | 4,21 | 3,00 | 5,13 | 10,73 |
Net Debt / Vlastný kapitál | 0,96 | 0,80 | 0,66 | 2,76 | 3,85 |
Bežná likvidita | 1,66 | 1,68 | 1,70 | 1,09 | 1,01 |
Okamžitá likvidita | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,07 |
Analytické ukazatele | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 9,57% | 11,58% | 15,32% | 14,30% | -2,92% |
Rentabilita aktív (ROA) | 3,88% | 5,17% | 6,75% | 2,69% | -0,41% |
Počet akcií | 2 222 000 | 2 222 000 | 2 222 000 | 0 | 0 |
Zisk na akciu (EPS) | 4,49 Kč | 5,27 Kč | 6,16 Kč | ||
Cena za akciu k 31.12. daného roku | 188 Kč | 188 Kč | 356 Kč | ||
Dividenda na akciu | 0,00 Kč | 3,00 Kč | 0,00 Kč | ||
Výplatný pomer | 0,00% | 56,93% | 0,00% | ||
Trhová kapitalizácia | 417 736 000 Kč | 417 736 000 Kč | 791 032 000 Kč | ||
Enterprise Value (EV) | 518 168 000 Kč | 498 853 000 Kč | 850 343 000 Kč | ||
EV/EBITDA | 20,39 | 25,87 | 43,06 | ||
EV/Tržby | 1,19 | 1,37 | 2,70 | ||
P/E | 41,84 | 35,67 | 57,83 |
FIXED dokumenty
2025
2025
Publikováno | Název dokumentu a odkaz |
---|---|
18. 7 2025 | Zápis z valné hromady |
3. 6. 2025 | Prezentace START Day |
21. 5. 2025 | Pozvánka na Valnou hromadu |
20. 5. 2025 | Auditovaná účetní závěrka za rok 2024 včetně příloh |
20. 5. 2025 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2024 včetně příloh |
5. 5. 2025 | Předběžné hospodářské výsledky za rok 2024 |
2024
2024
Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
---|---|
1. 9. 2023 | Zápis z valné hromady 20.6.2024 |
22. 6. 2023 | Revidované úplné znění stanov FIXED.zone a.s. 20. 5. 2024 |
20. 5. 2023 | Auditovaná účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh |
20. 5. 2023 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2023 včetně příloh |
20. 5. 2024 |
Pozvánka na valnou hromadu FIXED.zone a.s. |
2023
2023
Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
---|---|
1. 9. 2023 | Formuláře k výplatě dividend za rok 2022 |
1. 9. 2023 | Informace k výplatě dividend za rok 2022 |
22. 6. 2023 | Zápis z jednání valné hromady 2023 |
22 5. 2023 | Auditovaná účetní závěrka za rok 2022 včetně příloh |
22. 5. 2023 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 včetně příloh |
22. 5. 2023 |
Pozvánka na valnou hromadu FIXED.zone a.s. |
2022
2022
Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
---|---|
1. 7. 2022 | Zápis z jednání valné hromady FIXED.zone a.s. |
30. 6. 2022 | Oznámení manažerské transakce - Jan Moravec |
28. 6 2022 | Oznámení manažerské transakce - Libor Zezulka |
6. 6. 2022 | Analytická zpráva FIXED.zone a.s. |
24. 5. 2022 | Pozvánka na Valnou hromadu FIXED.zone a.s. |
24. 5. 2022 | Konsolidovaná Mezitímní účetní závěrka za rok 2021 včetně příloh |
24. 5. 2022 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 včetně příloh |
2021
2021
Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
---|---|
26. 7. 2021 | Stanovy FIXED.zone a.s. k 8. 11. 2021 |
15. 10. 2021 | Prezentace pro investory |
15. 10. 2021 | Analytická zpráva |
15. 10. 2021 | Prospekt |
14. 10. 2021 | Schválení ČNB |
30. 9. 2021 | DD report |
22. 9. 2021 | CDCP registrace MD FIXED.zone a.s. |
1. 9. 2021 | Stanovy FIXED.zone a.s. |
26. 7. 2021 | Auditovaná mezitímní závěrka k 30. 6. 2021 |
26. 7. 2021 | Konsolidovaná Mezitímní účetní závěrka k 30. 6. 2021 |
26. 7. 2021 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 |
2020
2020
Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
---|---|
26. 7. 2021 | Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2019 |
Úpis akcií IPO
Úpis akcií IPO
Publikované | Názov dokumentu a odkaz |
---|---|
19. 10. 2021 | Prezentace pro investory |
19. 10. 2021 | Prospekt |
Podpora projektů
Vývoj a hodnocení procesu recyklace polymerních materiálů na bázi termoplastických polyuretanů
Vývoj a hodnocení procesu recyklace polymerních materiálů na bázi termoplastických polyuretanů

Implementace nového ERP systému ve FIXED.zone a.s.
Implementace nového ERP systému ve FIXED.zone a.s.
Implementace nového podnikového sytému ERP, který umožní datovou integraci účetnictví a B2C eshopu, a také efektivní ESG reporting.
Cíle a výsledky projektu:
Digitální transformace firmy – pořízení ERP a jeho datová integrace s dalšími systémy vytvoří propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Účast FIXED.zone na zahraničních veletrzích
Účast FIXED.zone na zahraničních veletrzích
Předmětem projektu je propagace produktů FIXED na zahraničních veletrzích a výstavách, s cílem vstoupit na nové zahraniční trhy, posílit tržní pozici na stávajících zahraničních trzích, a zvýšit exportní tržby.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.
Digitalizace podniku FIXED.zone a.s.
Digitalizace podniku FIXED.zone a.s.
Předmětem projektu je implementace nového B2C e-shopu napojeného na ERP systém žadatele, pořízení nových aktivních prvků sítí a kamerového monitorovacího systému.
Cíle a výsledky projektu:
- Rozvoj e-commerce podniku.
- Zvýšení zabezpečení digitální infrastruktury podniku.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie.

Elektromobilita
Elektromobilita
Pořízení vozidel na elektrický pohon

PROJEKT „ÚČAST RECALL S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH“
PROJEKT „ÚČAST RECALL S.R.O. NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH“
Předmětem projektu CZ.01.2.111/0.0/18_244/0016685 Účast RECALL s.r.o. na zahraničních veletrzích je individuální účast žadatele, společnosti RECALL s.r.o., na významných světových výstavách a veletrzích se zaměřením na spotřební elektroniku a mobilní technologie, s cílem propagace firmy a jejích produktů vyráběných pod registrovanou obchodní značkou FIXED.
Hlavní cíle a výsledky projektu:
Navázání kontaktů s vhodnými obchodními partnery, zahraničními distributory
Vstup na nové zahraniční trhy Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Marketing.

Projekt „FVE FIXED.zone, Homole“
Projekt „FVE FIXED.zone, Homole“
Předmětem a cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící zejména pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy.

KAM DÁL?
-
-
MEDIÁLNÍ CENTRUM
NAVŠTIVTE MEDIÁLNÍ CENTRUMStáhněte si naše loga, obrázky produktů či další materiály jako jsou tiskové zprávy apod.
-
-
-
PODPORA
NAVŠTIVTE FIXED PODPORUVyhledejte si potřebné kontakty nebo se přímo spojte s naší zákaznickou podporou.
-
KARIÉRA
NAVŠTIVTE FIXED HRPřipoj se do našeho týmu, prohlédni si aktuální volné pozice, nebo napiš jen tak.